감이 아니라, 기록으로 훈련합니다
리스펙체대입시 관악교육원은 수업 능력과 입시 전략에서 탁월한 성과로 인정받는 체대입시 선두 주자입니다.
결과로 말하는 수업,
리스펙이 제일 잘 합니다
운동수행을 분석하여 실기 기록 향상을 책임집니다. 노력에 따른 성취를 경험하며, 합격을 위한 노력을 아끼지 않을 것입니다.
학생 개인별 최적화 입시 전략
모든 대학은 수능 반영 비율과 실기 내용이 다릅니다. 리스펙은 학생 특성에 맞는 대학을 추천하며, 합격까지 함께합니다. 정말 특별한, 관악 리스펙의 방법으로 함께하겠습니다.
합격자 표본, 합격 네비게이션
전국 모든 대학교의 합격자 표본을 보여드립니다. 학생들은 합격자 표본을 지도로 삼아 본인의 목표를 설정하고, 합격을 향해 전력질주 할 수 있습니다.
종목별로, 단계별로
기초 체력부터 대학별 실전 대비까지, 단계에 맞춰 훈련합니다.
기초 체력반
유연성·순발력·근지구력 등 모든 실기 종목의 기본이 되는 체력을 끌어올립니다.
종목 특화반
제자리 멀리뛰기, 배근력, 왕복달리기 등 지원 종목에 맞춘 집중 훈련을 진행합니다.
수능 연계반
실기 훈련과 수능 학습 스케줄을 함께 관리해 두 마리 토끼를 놓치지 않도록 돕습니다.
대학별 실전 모의고사반
지원 예정 대학의 실기 기준과 동일한 조건으로 실전처럼 훈련하고 기록을 측정합니다.
기록을 만드는 사람들
각 종목 전담 코치가 학생 개개인의 기록을 직접 관리합니다.
김O진 코치
단거리·멀리뛰기 등 육상 계열 실기 지도 경력 [예시: 00년]
이O훈 코치
배근력·메디신볼 등 구기 계열 실기 지도 경력 [예시: 00년]
박O아 코치
부상 방지와 컨디션 관리를 전담하는 트레이닝 경력 [예시: 00년]
대학마다, 기준이 다릅니다
같은 실기 종목이어도 대학마다 반영 비율과 만점 기준이 다릅니다. 학교명을 검색해 확인해보세요.
기록은, 결과로 남습니다
리스펙과 함께 목표 대학의 문을 연 학생들의 이야기입니다.
합격후기
처음엔 기록이 안 늘어서 불안했는데, 매주 수치로 보여주시니까 뭘 더 해야 할지 명확해졌어요.
수능 반영비율까지 같이 계산해주셔서 실기에만 매몰되지 않고 균형있게 준비할 수 있었습니다.
대학별로 유리한 조합을 짚어주신 덕분에 지원 전략을 훨씬 일찍 세울 수 있었어요.
무릎 부상 이후 포기할뻔했지만, 전문적인 재활 프로그램을 제공해주셔서 3개월 만에 제멀 3m 달성했습니다.
합격자 명단
| 숭실대 | 전○혁 | 공군사관학교 | 홍○민 | 가천대 | 박○현 |
| 숭실대 | 유○상 | 중앙대 | 이○결 | 가천대 | 원○윤 |
| 숭실대 | 이○호 | 중앙대 | 신○이 | 경기대 | 최○나 |
| 숭실대 | 한○ | 중앙대 | 허○희 | 경기대 | 권○우 |
| 숭실대 | 이○호 | 중앙대 | 이○재 | 경기대 | 이○민 |
| 숭실대 | 김○현 | 중앙대 | 박○빈 | 경기대 | 김○엽 |
| 숭실대 | 박○인 | 한양대 | 최○근 | 경기대 | 장○희 |
| 숭실대 | 이○늘 | 한양대 | 윤○재 | 경기대 | 장○권 |
| 숭실대 | 윤○희 | 한양대 | 박○성 | 서울시립대 | 임○택 |
| 숭실대 | 신○이 | 한체대 | 김○창 | 서울시립대 | 김○영 |
| 숭실대 | 조○표 | 한체대 | 허○희 | 서울시립대 | 이○택 |
| 숭실대 | 양○용 | 한체대 | 이○민 | 건국대 | 윤○재 |
| 숭실대 | 강○정 | 한체대 | 장○영 | 인하대 | 조○민 |
| 숭실대 | 이○민 | 한체대 | 송○민 | 세종대 | 이○민 |
| 숭실대 | 김○성 | 이화여대 | 김○민 | 세종대 | 장○영 |
| 용인대 | 신○철 | 단국대 | 최○나 | 세종대 | 이○우 |
| 용인대 | 정○창 | 단국대 | 권○우 | 광운대 | 장○영 |
| 용인대 | 오○근 | 단국대 | 조○우 | 광운대 | 장○영 |
| 용인대 | 김○준 | 단국대 | 원○윤 | 국민대 | 김○현 |
| 용인대 | 박○준 | 단국대 | 박○영 | 국민대 | 이○우 |
| 용인대 | 장○영 | 단국대 | 장○준 | 서울여대 | 김○승 |
| 용인대 | 신○화 | 단국대 | 이○민 | 서울여대 | 박○연 |
| 경희대 | 이○호 | 단국대 | 유○우 | 강남대 | 이○윤 |
| 경희대 | 여○훈 | 동국대 | 임○환 | 한국교원대 | 박○엽 |
| 경희대 | 조○민 | 동국대 | 이○결 | 한국외대 | 최○근 |
| 경희대 | 김○정 | 동국대 | 정○빈 | 명지대 | 장○제 |
| 육군사관학교 | 신○호 | 동국대 | 강○정 | ||
| 육군사관학교 | 우○윤 | 동국대 | 김○수 |
| 숭실대 | 전○혁 | 한체대 | 송○민 |
| 숭실대 | 유○상 | 이화여대 | 김○민 |
| 숭실대 | 이○호 | 단국대 | 최○나 |
| 숭실대 | 한○ | 단국대 | 권○우 |
| 숭실대 | 이○호 | 단국대 | 조○우 |
| 숭실대 | 김○현 | 단국대 | 원○윤 |
| 숭실대 | 박○인 | 단국대 | 박○영 |
| 숭실대 | 이○늘 | 단국대 | 장○준 |
| 숭실대 | 윤○희 | 단국대 | 이○민 |
| 숭실대 | 신○이 | 단국대 | 유○우 |
| 숭실대 | 조○표 | 동국대 | 임○환 |
| 숭실대 | 양○용 | 동국대 | 이○결 |
| 숭실대 | 강○정 | 동국대 | 정○빈 |
| 숭실대 | 이○민 | 동국대 | 강○정 |
| 숭실대 | 김○성 | 동국대 | 김○수 |
| 용인대 | 신○철 | 가천대 | 박○현 |
| 용인대 | 정○창 | 가천대 | 원○윤 |
| 용인대 | 오○근 | 경기대 | 최○나 |
| 용인대 | 김○준 | 경기대 | 권○우 |
| 용인대 | 박○준 | 경기대 | 이○민 |
| 용인대 | 장○영 | 경기대 | 김○엽 |
| 용인대 | 신○화 | 경기대 | 장○희 |
| 경희대 | 이○호 | 경기대 | 장○권 |
| 경희대 | 여○훈 | 서울시립대 | 임○택 |
| 경희대 | 조○민 | 서울시립대 | 김○영 |
| 경희대 | 김○정 | 서울시립대 | 이○택 |
| 육군사관학교 | 신○호 | 건국대 | 윤○재 |
| 육군사관학교 | 우○윤 | 인하대 | 조○민 |
| 공군사관학교 | 홍○민 | 세종대 | 이○민 |
| 중앙대 | 이○결 | 세종대 | 장○영 |
| 중앙대 | 신○이 | 세종대 | 이○우 |
| 중앙대 | 허○희 | 광운대 | 장○영 |
| 중앙대 | 이○재 | 광운대 | 장○영 |
| 중앙대 | 박○빈 | 국민대 | 김○현 |
| 한양대 | 최○근 | 국민대 | 이○우 |
| 한양대 | 윤○재 | 서울여대 | 김○승 |
| 한양대 | 박○성 | 서울여대 | 박○연 |
| 한체대 | 김○창 | 강남대 | 이○윤 |
| 한체대 | 허○희 | 한국교원대 | 박○엽 |
| 한체대 | 이○민 | 한국외대 | 최○근 |
| 한체대 | 장○영 | 명지대 | 장○제 |
오시는 길
리스펙체대입시 관악교육원
지금, 기록을 확인해보세요
학생의 현재 기록과 목표 대학을 알려주시면, 상담을 통해 구체적인 준비 방향을 함께 잡아드립니다.
- 학생 실기 기록 정밀 진단
- 목표 대학별 반영기준 안내
- 맞춤 커리큘럼 제안